
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TPI - 666 | 8470 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TPI - 665 | 7910 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TPI - 664 | 7826 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TPI - 663 | 0325 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TPI - 662 | 2647 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | TPI - 661 | 5349 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | TPI - 660 | 7163 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | TPI - 659 | 4892 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | TPI - 658 | 8216 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | TPI - 657 | 9614 |
