
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | CHINA - 985 | 9491 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 984 | 3766 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | CHINA - 983 | 5564 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | CHINA - 982 | 5728 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CHINA - 981 | 3829 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | CHINA - 980 | 6250 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | CHINA - 979 | 1798 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | CHINA - 978 | 4992 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | CHINA - 977 | 3001 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | CHINA - 976 | 7800 |
