





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 021 | 7671 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUST - 020 | 5308 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUST - 019 | 7012 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUST - 018 | 5424 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUST - 017 | 9017 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | AUST - 016 | 0843 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | AUST - 015 | 4764 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | AUST - 014 | 5609 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | AUST - 013 | 2370 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | AUST - 012 | 8516 |
